ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες Αυξημένες Τιμές Διοδίων από 1η Ιανουαρίου 2026: Αναλυτικός Πίνακας για Όλους τους Αυτοκινητόδρομους

Από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι νέες, αυξημένες τιμές των μετωπικών και πλευρικών διοδίων στους βασικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αντίστοιχων παραχωρησιούχων εταιρειών.
Οι αυξήσεις επηρεάζουν τα οδικά δίκτυα Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας («Ολυμπία Οδός»), Πατρών – Πύργου («Ολυμπία Οδός»), Αντιρρίου – Ιωαννίνων («Νέα Οδός»), Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου – Σπάρτης («Μορέας Α.Ε.»), καθώς και τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου («Γέφυρα ΑΕ»).
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις νέες τιμές διοδίων ανά σταθμό και κατηγορία οχήματος:
Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Κορίνθου – Ελευσίνας («Ολυμπία Οδός»)
Το συνολικό κόστος του ταξιδιού Πάτρα – Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από 13,30 ευρώ).
| Σταθμός Διοδίων | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. Επιβατικά | Φορτηγά/Λεωφορεία (2-3 Άξονες, Ύψος > 2,20μ.) | Φορτηγά (4+ Άξονες, Ύψος > 2,20μ.) |
| Μετωπικός Ρίου | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,50 € |
| Μετωπικός Ελαιώνα | 2,70 € | 3,80 € | 9,70 € | 13,60 € |
| Μετωπικός Κιάτου | 1,90 € | 2,70 € | 6,80 € | 9,60 € |
| Μετωπικός Ισθμού | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Μετωπικός Ελευσίνας | 1,70 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,90 € |
| Πλευρικός Δρεπάνου | 1,40 € | 2,00 € | 5,10 € | 7,20 € |
| Πλευρικός Καλαβρύτων | 2,00 € | 2,80 € | 7,10 € | 10,00 € |
| Πλευρικός Ακράτας | 1,40 € | 2,00 € | 5,20 € | 7,30 € |
| Πλευρικός Δερβενίου | 1,10 € | 1,60 € | 4,00 € | 5,60 € |
| Πλευρικός Κιάτου | 0,70 € | 1,00 € | 2,60 € | 3,60 € |
| Πλευρικός Ζευγολατιού | 0,60 € | 0,90 € | 2,20 € | 3,10 € |
| Πλευρικός Αγίων Θεοδώρων | 0,40 € | 0,60 € | 1,60 € | 2,30 € |
| Πλευρικός Πάχης | 0,70 € | 1,10 € | 2,70 € | 3,80 € |
| Πλευρικός Νέας Περάμου | 1,10 € | 1,70 € | 4,20 € | 5,90 € |
Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου («Ολυμπία Οδός»)
Το συνολικό κόστος του ταξιδιού Πάτρα – Πύργος για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.
| Σταθμός Διοδίων | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. Επιβατικά | Φορτηγά/Λεωφορεία (2-3 Άξονες, Ύψος > 2,20μ.) | Φορτηγά (4+ Άξονες, Ύψος > 2,20μ.) |
| Μετωπικός Πάτρας | 2,50 € | 3,60 € | 9,00 € | 12,70 € |
| Μετωπικός Πύργου | 1,50 € | 2,10 € | 5,40 € | 7,60 € |
| Πλευρικός Κάτω Αχαΐας | 1,50 € | 2,20 € | 5,50 € | 7,70 € |
| Πλευρικός Αμαλιάδας | 0,90 € | 1,30 € | 3,20 € | 4,50 € |
Αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων («Νέα Οδός»)
Το συνολικό κόστος του ταξιδιού Αντίρριο – Ιωάννινα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 15,00 ευρώ (από 14,35 ευρώ).
| Σταθμός Διοδίων | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. Επιβατικά | Φορτηγά/Λεωφορεία (< 4 Άξονες) | Φορτηγά (4+ Άξονες) |
| Μετωπικός Κλόκοβας | 2,50 € | 3,55 € | 8,90 € | 12,50 € |
| Μετωπικός Αγγελοκάστρου | 2,90 € | 4,20 € | 10,50 € | 14,70 € |
| Μετωπικός Μενιδίου | 2,50 € | 3,55 € | 8,95 € | 12,50 € |
| Μετωπικός Τερόβου | 2,55 € | 3,70 € | 9,25 € | 12,95 € |
| Πλευρικός Γαβρολίμνης | 1,75 € | 2,50 € | 6,30 € | 8,85 € |
| Πλευρικός Μεσολογγίου | 1,05 € | 1,50 € | 3,75 € | 5,25 € |
| Πλευρικός Κουβαρά | 1,35 € | 1,95 € | 4,85 € | 6,80 € |
| Πλευρικός Άρτας | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,20 € |
| Πλευρικός Γοργόμυλου | 0,85 € | 1,20 € | 3,00 € | 4,25 € |
Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας & Κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης («Μορέας Α.Ε.»)
- Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα (Ι.Χ.): 11,75 ευρώ (από 11,30 ευρώ).
- Κόρινθος – Τρίπολη & Κλάδος Λεύκτρου – Σπάρτης (Ι.Χ.): 12,95 ευρώ (από 12,45 ευρώ).
| Σταθμός Διοδίων | Δίκυκλα/Τρίκυκλα | Ι.Χ. Επιβατικά | Φορτηγά/Λεωφορεία (2-3 Άξονες, Ύψος > 2,20μ.) | Φορτηγά (4+ Άξονες, Ύψος > 2,20μ.) |
| Μετωπικός Σπαθοβουνίου | 2,00 € | 2,95 € | 7,45 € | 10,45 € |
| Μετωπικός Νεστάνης | 1,90 € | 2,80 € | 7,10 € | 9,95 € |
| Μετωπικός Γέφυρας Μάναρη | 1,60 € | 2,30 € | 5,75 € | 8,05 € |
| Μετωπικός Βελιγοστής | 1,00 € | 1,45 € | 3,70 € | 5,20 € |
| Μετωπικός Καλαμάτας | 1,50 € | 2,25 € | 5,65 € | 7,90 € |
| Μετωπικός Πετρίνας | 2,40 € | 3,45 € | 8,60 € | 12,10 € |
| Πλευρικός Παραδεισίων | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Πλευρικός Αρφαρών | 0,60 € | 0,90 € | 2,25 € | 3,15 € |
| Πλευρικός Θουρίας | 0,40 € | 0,55 € | 1,40 € | 2,00 € |
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου («Γέφυρα ΑΕ»)
| Κατηγορία Οχήματος | Τιμή Διέλευσης (απλή) |
| Μοτοσικλέτες | 2,50 € |
| Επιβατηγά Ι.Χ. | 15,90 € |
| Επιβατηγά Ι.Χ. (με κάρτα ΑμεΑ) | 5,00 € |
| Φορτηγά με 2 άξονες | 24,70 € |
| Φορτηγά με 3 άξονες | 40,10 € |
| Φορτηγά με 4 άξονες | 50,90 € |
| Φορτηγά με 5+ άξονες | 50,90 € |
| Λεωφορεία έως 20 θέσεις | 37,80 € |
| Λεωφορεία 21 έως 40 θέσεις | 53,10 € |
| Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων | 81,40 € |

ΖΩΗ3 ημέρες πρίνΑδέσποτα στην Πάτρα: Μητέρα έγινε ανθρώπινη ασπίδα για να σώσει το 5χρονο παιδί της έξω από το ΠΓΝΠ – Την δάγκωσε ο σκύλος ΦΩΤΟ
ΖΩΗ3 ημέρες πρίνΠΑΤΡΑ-Μαύρο Σάββατο στη ΒΙ.ΠΕ.: Ο 59χρονος Χρήστος Κατσάκος είναι ο εργαζόμενος που έχασε τη ζωή του
ΖΩΗ2 ημέρες πρίνΒαριά σιωπή στην Πάτρα: Έφυγε πρόωρα ο Χρήστος Μπρέστας
ΖΩΗ12 ώρες πρίνΠΑΤΡΑ-Προσφυγικά: Από αύριο αλλάζουν όλα στη ροή και το παρκάρισμα!
ΖΩΗ2 ημέρες πρίνΣυναγερμός στην Πάτρα: “Ξάφρισαν” γνωστό καφέ στην Αγία Σοφία πέντε γυναίκες Ρομά – “Χτενίζει” η ΕΛ.ΑΣ. την περιοχή
ΣΠΟΡ1 ημέρα πρίνΠΑΤΡΑ-Βαριά σκιά και θλίψη πέφτει στο πατραϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ο Μιχάλης Μπενέτος έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών.
ΖΩΗ13 ώρες πρίνΚοντέψαμε να ξεχάσουμε πώς είναι η πόλη χωρίς κορδέλες και σκαψίματα: Νέα «εμπόδια» στους δρόμους της Πάτρας
ΖΩΗ1 ημέρα πρίνΣυναγερμός στην Πάτρα: Πρωινό θρίλερ στην 6ου Συντάγματος – Με ρόπαλο και εύφλεκτο υλικό κατά αστυνομικών








